Imagenes de la construccion del Velero la Argentina
Curvas de torque y potencia del motor MWM D229-6
| Ensayo del día 21/09/05 a las 16:20:41 | ||||||
| Nombre de la prueba | 3 Jorge | |||||
| Corrección atmosférica | 1,00683 | |||||
| Presión atmosférica | 763 | |||||
| Humedad | 75 | |||||
| Temperatura ambiente | 16 | |||||
| Temperatura en la boca | 28 | |||||
| Motor Nro. | ||||||
| Titular | ||||||
| Avance | ||||||
| Carburación | ||||||
| Leva | ||||||
| Escape | ||||||
| Tapa | ||||||
| Válvulas | .30/.30 | |||||
| Objetivo | ||||||
| Observaciones | ||||||
| Potencia Máxima | 145.89 CV A 2500 RPM MUESTRA NRO.: 4 | |||||
| Torque Máximo | 47.63 KGM A 1700 RPM MUESTRA NRO.:12 | |||||
| POTENCIA PROMEDIO ENTRE 1800 Y 2800 RPM = 134.8 CV | ||||||
| Tabla de valores | ||||||
| Muestra Nro | RPM | KGM | CV | CV corr. | ||
| 1 RPM MAX | 2800 | 33,16 | 129,68 | 130,56 | ||
| 2 | 2700 | 35,48 | 133,79 | 134,71 | ||
| 3 | 2600 | 38,79 | 140,86 | 141,82 | ||
| 4 CV MAX | 2500 | 41,50 | 144,90 | 145,89 | ||
| 5 | 2400 | 43,19 | 144,77 | 145,76 | ||
| 6 | 2300 | 43,81 | 140,73 | 141,69 | ||
| 7 | 2200 | 44,19 | 135,78 | 136,71 | ||
| 8 | 2100 | 45,06 | 132,16 | 133,06 | ||
| 9 | 2000 | 45,70 | 127,65 | 128,53 | ||
| 10 | 1900 | 46,37 | 123,05 | 123,89 | ||
| 11 | 1800 | 47,51 | 119,44 | 120,25 | ||
| 12 TORQ. MAX | 1700 | 47,63 | 113,09 | 113,86 | ||

Nota: La propulsión será Diesel-Hidráulica.
|
Contacto: info@velerolaargentina.com
|